求人案内
Recruit
業務拡大により大募集
技術者
| 職種 | 土木設計・測量・地盤調査・土質試験・磁気探査の技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な経験 | 測量・土木設計・地盤調査・土質調査、土質試験経験者 |
| 給与 | 基本給23万円~ ※技術力・経験年数及び前職給与を参考に査定 |
| 資格手当 | 技術士10万円、RCCM2万円(部門追加1万円) 1級土木施工管理技士1万円、地質調査技士1万円 測量士1万円、磁気探査技師5千円、その他専門資格に手当支給 ※資格取得及び更新手続き費用は会社負担 |
| 手当 | 職務手当、技術手当、部署手当、住宅手当、通勤手当、 健康手当(非喫煙者・非メタボ) |
| 勤務地 | 本社(那覇市)・中部営業所(沖縄市)・北部営業所(名護市) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(昼休12:00~13:00) |
| 休日 | 土・日曜日(完全週休2日制)、国民の祝日 ゴールデンウィーク、年末年始 ※年間休日125日(令和7年実績) |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 任意労災、定期健康診断、退職金制度、慶事祝金、弔慰金、財形貯蓄 社員旅行、その他 |
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回 賞与 基本給の4割~6割(年間) 業績により期末決算賞与支給(毎年支給実績有り) |
| 年収実績 | 20代:400~500万円、30代:450~700万円 40代以上:500万~900万円以上 |
| その他 | 要普通運転免許 |
新卒採用
| 職種 | 土木設計・測量・地盤調査・土質試験・磁気探査の技術者 | |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 応募資格 | 高校、短大・専門学校、大学卒業見込み又は既卒者 | |
| 給与 | 基本給 専門課程 高卒19万円~ 短大・専門卒21万~ 大卒23万円~ その他 高卒17万円~ 短大・専門卒18万~ 大卒19万円~ |
|
| 資格手当 | 技術士10万円、RCCM2万円(部門追加1万円) 1級土木施工管理技士1万円、地質調査技士1万円 測量士1万円、磁気探査技師5千円、その他専門資格に手当支給 ※資格取得及び更新手続き費用は会社負担 |
|
| 手当 | 職務手当、技術手当、部署手当、住宅手当、通勤手当 健康手当(非喫煙者・非メタボ) |
|
| 勤務地 | 本社(那覇市) | |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(昼休12:00~13:00) | |
| 休日 | 土・日曜日(完全週休2日制)、国民の祝日 ゴールデンウィーク、年末年始 ※年間休日125日(令和7年実績) |
|
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 任意労災、定期健康診断、退職金制度、慶事祝金、弔慰金、財形貯蓄 社員旅行、その他 |
|
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回 賞与 基本給の4割~6割(年間) 業績により期末決算賞与(毎年支給実績有り) |
|
| 年収実績 | 350~500万円以上 | |
| その他 | 要普通運転免許 | |
補助員(未経験者大歓迎、経験を積んで正社員へ)
| 職種 | 土木設計・測量・地盤調査・土質試験・磁気探査の技術者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 基本給 18万円~ |
| 資格手当 | 技術士10万円、RCCM2万円(部門追加1万円) 1級土木施工管理技士1万円、地質調査技士1万円 測量士1万円、磁気探査技師5千円、その他専門資格に手当支給 ※資格取得及び更新手続き費用は会社負担 |
| 手当 | 職務手当、技術手当、部署手当、住宅手当、通勤手当 健康手当(非喫煙者・非メタボ) |
| 勤務地 | 本社(那覇市)・中部営業所(沖縄市)・北部営業所(名護市) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(昼休12:00~13:00) |
| 休日 | 土・日曜日(完全週休2日制)、国民の祝日 ゴールデンウィーク、年末年始 ※年間休日125日(令和7年実績) |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 任意労災、定期健康診断、退職金制度、慶事祝金、弔慰金、財形貯蓄 社員旅行、その他 |
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回 賞与 基本給の4~6割(年間)、業績により期末決算賞与(毎年支給実績有り) |
| 年収実績 | 350~400万円以上 |
| その他 | 正社員登用制度あり 要普通運転免許 |
